Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 374 kkal | 17.40 % | ||||||
Lemak total | 2.20 g | 3.28 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.20 mg | 20 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 79.10 g | 24.34 % | ||||||
Protein | 9.40 g | 15.67 % | ||||||
Serat pangan | 0.80 g | 2.67 % | ||||||
Kalsium | 14 mg | 1.27 % | ||||||
Fosfor | 142 mg | 20.29 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 9000 mcg | 1,125 % | ||||||
Besi | 2.90 mg | 13.18 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 9.20 g | - | ||||||
Abu | 0.10 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
374 kkal
Protein
9.40 g
Lemak
2.20 g
Karbo
79.10 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 1125%
Tembaga
2 25%
Karbohidrat total
3 21%
Fosfor