Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 244 kkal | 11.35 % | ||||||
Lemak total | 9.20 g | 13.73 % | ||||||
Vitamin A | 20 mcg | 3.33 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.66 mg | 66 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 1 g | 0.31 % | ||||||
Protein | 36.70 g | 61.17 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 81 mg | 7.36 % | ||||||
Fosfor | 154 mg | 22 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 6.10 mg | 27.73 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 49.80 g | - | ||||||
Abu | 3.40 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
244 kkal
Protein
36.70 g
Lemak
9.20 g
Karbo
1 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 66%
Vitamin B1
2 62%
Protein
3 28%
Besi