Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 83 kkal | 3.86 % | ||||||
Lemak total | 0.20 g | 0.30 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.20 mg | 20 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 0 g | 0 % | ||||||
Protein | 19.10 g | 31.83 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 27 mg | 2.45 % | ||||||
Fosfor | 87 mg | 12.43 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 0.70 mg | 3.18 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 80 g | - | ||||||
Abu | 0.70 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
83 kkal
Protein
19.10 g
Lemak
0.20 g
Karbo
0 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 32%
Protein
2 20%
Vitamin B1
3 13%
Fosfor