Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 87 kkal | 4.05 % | ||||||
Lemak total | 2.20 g | 3.28 % | ||||||
Vitamin A | 6 mcg | 1 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.04 mg | 4 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 1 g | 0.31 % | ||||||
Protein | 16 g | 26.67 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 75 mg | 6.82 % | ||||||
Fosfor | 136 mg | 19.43 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 1 mg | 4.55 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 79.90 g | - | ||||||
Abu | 0.90 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
87 kkal
Protein
16 g
Lemak
2.20 g
Karbo
1 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 27%
Protein
2 20%
Fosfor
3 7%
Kalsium