Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 291 kkal | 13.53 % | ||||||
Lemak total | 11.10 g | 16.57 % | ||||||
Vitamin A | 20 mcg | 3.33 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.24 mg | 24 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 44.10 g | 13.57 % | ||||||
Protein | 3.60 g | 6 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 96 mg | 8.73 % | ||||||
Fosfor | 60 mg | 8.57 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 2.30 mg | 10.45 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 40.10 g | - | ||||||
Abu | 1.10 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
291 kkal
Protein
3.60 g
Lemak
11.10 g
Karbo
44.10 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 24%
Vitamin B1
2 17%
Lemak total
3 14%
Karbohidrat total