Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 247 kkal | 11.49 % | ||||||
Lemak total | 4.20 g | 6.27 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.17 mg | 17 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 49.50 g | 15.23 % | ||||||
Protein | 2.90 g | 4.83 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 16 mg | 1.45 % | ||||||
Fosfor | 107 mg | 15.29 % | ||||||
Natrium | 95 mg | 6.33 % | ||||||
Kalium | 56 mg | 1.19 % | ||||||
Tembaga | 1300 mcg | 162.50 % | ||||||
Besi | 1.80 mg | 8.18 % | ||||||
Seng | 0.80 mg | 6.15 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 43 g | - | ||||||
Abu | 0.40 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
247 kkal
Protein
2.90 g
Lemak
4.20 g
Karbo
49.50 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 163%
Tembaga
2 17%
Vitamin B1
3 16%
Fosfor