Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 104 kkal | 4.84 % | ||||||
Lemak total | 0.50 g | 0.75 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.20 mg | 20 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.02 mg | 2 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 12 mg | 13.33 % | ||||||
Karbohidrat total | 23.70 g | 7.29 % | ||||||
Protein | 1.20 g | 2 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 1 mg | 0.09 % | ||||||
Fosfor | 88 mg | 12.57 % | ||||||
Natrium | 40 mg | 2.67 % | ||||||
Kalium | 40 mg | 0.85 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 0.50 mg | 2.27 % | ||||||
Seng | 0.10 mg | 0.77 % | ||||||
B-Karoten | 7 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 74.40 g | - | ||||||
Abu | 0.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
![](https://nilaigizi.com/assets/img/flash.png)
Energi
104 kkal
![](https://nilaigizi.com/assets/img/steak.png)
Protein
1.20 g
![](https://nilaigizi.com/assets/img/oil.png)
Lemak
0.50 g
![](https://nilaigizi.com/assets/img/meter.png)
Karbo
23.70 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 20%
Vitamin B1
2 14%
Vitamin C
3 13%
Fosfor