Informasi Nilai Gizi
| Jumlah Sajian Per Kemasan | 15.50 | |||||||
| Jumlah Per Sajian | (30 ml) | |||||||
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 90 kkal | 4.19 % | ||||||
| Energi dari lemak | 0 kkal | - | ||||||
| Energi dari lemak jenuh | 0 kkal | - | ||||||
| Lemak total | 0 g | 0 % | ||||||
| Lemak jenuh | 0 g | 0 % | ||||||
| Lemak trans | 0 g | - | ||||||
| Gula | 21 g | - | ||||||
| Kolesterol | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 23 g | 7.08 % | ||||||
| Protein | 0 g | 0 % | ||||||
| Natrium | 5 mg | 0.33 % | ||||||
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Protein
0 g

Energi
90 kkal

Lemak
0 g

Karbo
23 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 8%
Karbohidrat total
2 5%
Energi
3 1%
Natrium
